Jämi42 Ski

#NameYearCountryClubCat.#FinishTime
1. KOUTANIEMI Mikko     M21-39 1.01:52:32.0
2. SAKSA Tuomas   Valkeakosken Haka M21-39 2.01:55:47.0
3. LEINO Aleksi   Kankaantaan Kisa M21-39 3.01:55:48.0
4. RISSANEN Jarmo   OHS Optiwax M21-39 4.01:55:52.0
5. HALONEN Jaakko   Pyhäjärven Pohti M21-39 5.01:56:48.0
6. MYLLYKOSKI Tuomas   Jämin Jänne M21-39 6.01:56:54.0
7. MURSU Esa   Kuusamon Erä-Veikot M45-49 1.01:57:05.0
8. NÄTTINEN Niko     M21-39 7.01:57:09.0
9. AITTOLAMPI Eero   Ähtu:N Poikamieskerho M21-39 8.01:57:34.0
10. SINIJÄRVI Markus     M21-39 9.01:57:39.0
11. MUHONEN Juho     M21-39 10.01:57:54.0
12. MAUNUKSELA Ville   Urjalan Lääkintävoimistelu Oy M21-39 11.01:58:04.0
13. NYLUND Matias   Jäntevä M21-39 12.01:58:29.0
14. HARJU Mikko   Jämsänkosken Ilves M21-39 13.01:59:12.0
15. MÄKELÄ Ville   Halti Adventure Team M21-39 14.01:59:33.0
16. MONONEN Janne   ESM M21-39 15.02:00:50.0
17. LASSILA Kalle     M21-39 16.02:01:31.0
18. MÄKELÄ Jaakko     M21-39 17.02:01:32.0
19. DEANGELIS Tyler   Lynx Racing Team M21-39 18.02:01:36.0
20. WESTERLUND Niklas   Pargas IF M40-44 1.02:01:57.0
21. BLOCH Jackson   Lynx Racing Team M21-39 19.02:01:57.0
22. LEPPÄMÄKI Marko     M45-49 2.02:01:59.0
23. ISORANTA Heikki   Team Kaaro M40-44 2.02:02:24.0
24. PIGG Samuli     M50-54 1.02:02:25.0
25. SALMELIN Johan   Teme Ski Team M21-39 20.02:02:46.0
26. VIRTANEN Teemu     M45-49 3.02:03:20.0
27. PEKURINEN Marko     M40-44 3.02:03:20.0
28. ALDEN Jan     M50-54 2.02:03:27.0
29. HEINIKANGAS Tero   Ruosniemen Luupäät M40-44 4.02:03:37.0
30. BÄCKMAN Johan   Falun M21-39 21.02:03:39.0
31. LIUKKONEN Kalle   Haijaa.Fi M21-39 22.02:03:44.0
32. UGGELDAL Jan   Dragsfjärds Idrottsklubb M21-39 23.02:04:25.0
33. KIVILÄHDE Juuso   Noormarkun Nopsa M19-20 1.02:05:28.0
34. EKLUND Kristian   Scandinavian Outdoor Store M21-39 24.02:05:35.0
35. RAMSTEDT Mikael     M55-59 1.02:05:49.0
36. VANNINEN Matti-Pekka     M45-49 4.02:05:58.0
37. MANNINEN Pekka   Mikkeli M50-54 3.02:06:26.0
38. HIETAOJA Tapani     M21-39 25.02:06:33.0
39. LINDBERG Lukas   Sibbo-Vargarna Classic Team M21-39 26.02:06:36.0
40. HÄKKINEN Jussi   Bitucomp Oy M40-44 5.02:07:00.0
41. KÖYKKÄ Ilari   Puolustusvoimat M50-54 4.02:07:57.0
42. MÄKI Kari   Jämsänkosken Ilves M50-54 5.02:07:58.0
43. HEISKANEN Heli   Oulun Hiihtoseura W21-39 1.02:08:15.0
44. VÄNNI Veli-Pekka     M55-59 2.02:08:29.0
45. MÄKELÄ Markku   Virtain Urheilijat M50-54 6.02:08:36.0
46. VILVE Janne     M45-49 5.02:09:11.0
47. IJÄS Aki     M21-39 27.02:09:49.0
47. HEINONEN Aki   Viialan Viri M21-39 27.02:09:49.0
49. POLLARI Terhi   Tampereen Pyrintö W21-39 2.02:09:54.0
50. JAHKOLA Osmo   Espoon Hiihtoseura M55-59 3.02:09:57.0
1234567