Int. Skadi loppet

#NameYearCountryClubCat.#FinishTime
1. SEIFERT Benjamin 1982GER Fischer Subaru Racing Team H21-FT 1.00:36:24.8
2. ŠRAIL Jan 1990CZE Sušice H21-FT 2.00:36:26.3
3. MILDE Marco 1995GER SCMK Hirschau J17m 1.00:36:39.4
4. SCHALLER Rico 1976GER Fischer Subaru Racing Team H36-FT 1.00:36:39.9
5. PFAB Johannes 1990GER SCMK Hirschau H21-FT 3.00:36:55.1
6. SCHWAB Peter 1993GER SCMK Hirschau Jun-FT 1.00:37:12.2
7. KRSKA Jan 1986CZE Fischer Subaru Racing Team H21-FT 4.00:37:43.0
8. OLEX Max 1989GER Salomon-Leki-Racingteam H21-FT 5.00:37:58.0
9. RYPL Miroslav 1992CZE Sokol Stachy Jun-FT 2.00:38:28.9
10. BIDMON Jiří 1993CZE SK Nové Město na Moravě Jun-FT 3.00:39:25.8
11. ESCHER Tobias 1994GER SV Neudorf J17m 2.00:40:04.4
12. PROPP Jurij 1980GER Salomon-Leki-Racing Team H31-FT 1.00:40:21.7
13. MÖSE Andreas 1980GER Löffler-Skadi-Loppet Team H31-FT 2.00:40:35.6
14. ELLERBECK Benjamin 1995GER FC Langdorf/CJD J17m 3.00:41:00.5
15. LAUERER Elias 1996GER SCMK Hirschau J16m 1.00:41:16.4
16. SCHÖNBERGER Matthias 1987GER Salomon-Leki-Racingteam H21-FT 6.00:41:25.6
17. WALLER Vincent 1996GER WSC Erzgebirge Oberwiesenthal J16m 2.00:41:31.5
18. ONDRUSKA Vojtech 1994CZE Fortex ski Moravsey Beroun J17m 4.00:41:35.3
19. SPIELBAUER Tobias 1996GER Langdorf J16m 3.00:41:41.6
20. KOCH Paul 1996GER ESV Nassau J16m 4.00:41:53.2
21. KOCH Stephan 1962GER ESV Nassau H46-FT 1.00:41:59.5
22. GROß Lukas 1995GER WSC Erzgebirge Oberwiesenthal J17m 5.00:42:21.9
23. PÜSCHMANN Sven 1996GER SG Klotzsche e.V. J16m 5.00:42:25.4
24. THAMM Marco 1971GER Löffler-Skadi-Loppet Team H41-FT 1.00:42:32.4
25. ANDRITZKE Denny 1988GER Salomon LEki Racing Team H21-FT 7.00:42:43.2
26. HAIM Mark 1971AUT WSV Vomp H41-FT 2.00:42:46.7
27. KOCH Albin 1993GER ESV Nassau Jun-FT 4.00:43:14.8
28. HOJDEKR Martin 1995CZE Ski klub Šumava J17m 6.00:43:56.6
29. HOFFMANN Paul 1995GER SV Grün-Weiß Pirna J17m 7.00:44:58.3
30. GROß Korbinian 1996GER Ski klub Furth im Wald J16m 6.00:45:20.5
31. SCHNEIDER Silvio 1969GER BERTSDORFER SV H41-FT 3.00:45:53.2
32. WOLF Andre 1978GER ATSV Gebirge-Gelobtland H31-FT 3.00:46:55.4
33. FELGENHAUER Mario 1980GER Löffler-Skadi-Loppet Team H31-FT 4.00:46:59.5
34. KASBERGER Josef 1967GER Frauenau H41-FT 4.00:47:02.6
35. KUBALÍK Jan 1978CZE Salomon Atomic Nordic Team CZE H31-FT 5.00:47:22.3
36. RICHTER Jens 1966GER BSG FSV WAldheim H46-FT 2.00:47:36.2
37. KÖRBS Peter 1959GER TSV Ausbach H51-FT 1.00:47:49.6
38. KLAUSCH Sebastian 1982GER BERTSDORFER SV H21-FT 8.00:47:57.1
39. HEMETSBERGER Franz 1950AUT - H61-FT 1.00:48:04.1
40. BRÖEML Volkmar 1955GER SV Tautenhain H56FT 1.00:49:19.2
41. TOSNER Michal 1978CZE LK Slovan Kalovy Vary H31-FT 6.00:49:27.1
42. SCHRENK Michael 1967GER TSV Oberweißenbrunn H41-FT 5.00:49:36.5
43. MÖLLER Rene 1970GER WSV Brotterode H41-FT 6.00:49:40.9
44. CZECZINE Mike 1973GER BERTSDORFER SV H36-FT 2.00:50:04.0
45. STROBEL Rainer 1966GER Werdau H46-FT 3.00:50:20.7
46. MÜNCH Phillip 1996GER SC Buntenbock J16m 7.00:50:25.8
47. JÄGER Wolfgang 1965GER Sparkasse im Landkreis Cham H46-FT 4.00:50:34.9
48. TÜNNERMANN Dirk 1955GER Seesen H56FT 2.00:52:00.3
49. MÜLLER Thomas 1976GER TSG Bau Hammerbrücke H36-FT 3.00:52:15.7
50. WAGLER Lutz 1957GER LJW Racing Team H51-FT 2.00:52:21.4
123