Gsieser Tal-Lauf

#NameYearCountryClubCat.#FinishTime
1. MORIGGL Thomas 1981ITAG.S. Fiamme Gialle M3 1.01:13:51.4
2. ZORZI Cristian 1972ITAGS Fiamme Gialle M3 2.01:13:51.7
3. KARGRUBER Reinhard 1971ITATeam Hartmann M4 1.01:14:11.0
4. CERUTTI Lorenzo 1990ITAGS Forestali M2 1.01:14:24.4
5. CRESTANI Marco 1964ITA  M4 2.01:15:02.1
6. VIERIN Francois 1990ITAGS Forestali M2 2.01:15:13.4
7. STEINWANDTER Lukas 1990ITATeam Hartmann M2 3.01:15:35.0
8. BOSIN Simone 1991ITATeam Hartmann M2 4.01:17:57.6
9. LIPBURGER Josef 1974AUTSC Hittisau M3 3.01:19:59.7
10. FEICHTER Hansjörg 1969ITAASV Taisten M4 3.01:20:03.9
11. SIMONCELLI Michele 1992ITA  M2 5.01:20:09.8
12. LAMP Gotthard 1968ITA  M4 4.01:20:14.1
13. OBERBACHER Pauli 1991ITATeam Hartmann M2 6.01:21:50.5
14. CIPRIAN Stefano 1972ITAFIS MARATHON TEAM ZOLDO M3 4.01:22:16.0
15. EBNER Manfred 1975AUTUnion Obertilliach M3 5.01:22:17.0
15. VARESCO Armin 1984ITAMontan (bz) M2 7.01:22:17.0
17. DIMAI Sandro 1973ITA  M3 6.01:22:20.1
18. REICHENBERGER Thomas 1965GERWSV Oberwarmensteinach M4 5.01:22:21.0
19. VUERICH Daniele 1957ITA  M5 1.01:22:25.2
20. DE MONTE PANGON Andrea 1971ITATeam Hartmann M4 6.01:22:35.0
21. DORIGUZZI Marzio 1974ITATeam Hartmann M3 7.01:22:42.2
22. ROED Morten 1963NOR  M4 7.01:23:25.4
23. PLONER Martino 1972ITASci Club Valzoldana M3 8.01:24:13.4
24. BERLANDA Alessio 1979ITATeam Hartmann M3 9.01:24:21.8
25. PETZOLD Mike 1973GER  M3 10.01:24:23.0
26. GILMOZZI Enrico 1991ITAU.S. Cornacci M2 8.01:24:50.8
27. VENTURA Federico 1991ITA  M2 9.01:25:00.2
28. ALVERA Willi 1973ITASCI CLUB CORTINA M3 11.01:25:15.9
29. SPECHTENHAUSER Urban 1986ITAASV Prad M2 10.01:25:29.1
30. DALLA PALMA Matteo 1988ITAU.S. Enego Lisser M2 11.01:26:04.9
31. MALFATTI Massimo 1972ITAGS Brentonico M3 12.01:26:15.5
32. CIPRIAN Fausto 1978ITAFIS MARATHON TEAM ZOLDO M3 13.01:26:49.5
33. DALLA COSTA Luca 1991ITA  M2 12.01:27:00.9
34. INVERNIZZI Domenico 1954ITA  M5 2.01:27:32.4
35. TSCHOLL Horst 1964ITAASV Latsch M4 8.01:28:05.4
36. CARRARO Lorenzo 1985ITAPOL. SOVRAMONTE A.D M2 13.01:29:10.7
37. WILLENBÜCHER Christoph 1979GERSC Marktoberdorf M3 14.01:29:23.5
38. FUCCARO Francesco 1990ITA  M2 14.01:30:26.7
39. TOMASINI Manuel 1972ITAGS Bretonico M3 15.01:30:33.5
40. CARNIELLO Massimo 1957ITAG.S. CASTIONESE M5 3.01:30:55.6
41. GIONGO Ennio 1972ITATeam Hartmann M3 16.01:31:01.0
42. EGGER Christian 1967AUTSC Fieberbrunn M4 9.01:31:05.2
43. BARBERIS Antonio 1959ITAsc biella M5 4.01:31:26.4
44. ZIEGAUS Gernot 1969GERLV Deggendorf M4 10.01:31:50.0
45. WIESER Hermann 1964ITA  M4 11.01:32:00.7
46. FOCHESATO Stefano 1963ITAC. S. Bassano M4 12.01:33:18.6
47. REISINGER Markus 1986ITA  M2 15.01:33:41.3
48. SERAFINI Ivo 1965ITASci Club Val Biois M4 13.01:33:54.9
49. KUFFNER Karl 1943GERSC Monte Kaolino Hirschau M6 1.01:34:06.9
50. BETTEGA Damiano 1974ITA  M3 17.01:34:35.6
12345