Apkart Alaukstam

#NameYearCountryClubCat.#FinishTime
1. SLOTINŠ Roberts 1991LATFans Prosport MT3 1.00:47:43.2
2. ANDREJEVS Olegs 1980LATFans Prosport MT4 1.00:47:48.2
3. STUPELIS Kaspars 1982LATMysport MT4 2.00:49:07.5
4. EGLITIS Viesturs 1994LATA2 MT2 1.00:49:11.0
5. DUMBRIS Kaspars 1985LAT  MT3 2.00:50:04.4
6. VALDBERGS Matiss 1989LATA2 MT3 3.00:50:14.8
7. DALECKIS Martinš 1986LATMysport MT3 4.00:50:17.2
8. PILSETNIEKS Maris 1986LAT  MT3 5.00:50:18.7
9. DAIDERS Janis 1986LAT  MT3 6.00:51:37.5
10. UKIS Davids 1994LAT  MT2 2.00:51:54.3
11. ZILIS Aleksandrs 1977LAT  MT4 3.00:52:19.1
12. LIELMANIS Edgars 1980LAT  MT4 4.00:52:19.2
13. DAIDERS Lauris 1984LAT  MT3 7.00:52:24.6
14. BRIČONOKS Edgars 1991LATCarnikavas sporta centrs MT3 8.00:52:25.7
15. ZUČIKS Zigmars 1980LATFans Prosport MT4 5.00:52:25.9
16. MIVRENIEKS Armands 1987LATFans Prosport MT3 9.00:52:31.1
17. KARKLINŠ Kaspars 1972LATLatvijas Gaze MT5 1.00:52:37.5
18. BRICIS Raimonds 1982LATPSK "Skanste" MT4 6.00:52:55.8
19. ZUNDA Antis 1961LAT  MT6 1.00:53:47.4
20. VIGANTS Raimo 1999LAT  MT1 1.00:54:10.9
21. KANEPEJS Deins 1995LATPSK "Skanste" MT2 3.00:54:32.0
22. PUTNIS Daumants 1970LATCarnikavas sporta centrs MT5 2.00:54:32.6
23. LEVŠA Anatolijs 1958LAT  MT6 2.00:54:34.4
24. ZALUPE Kristaps 1976LAT  MT4 7.00:54:36.3
25. KRUMINŠ Ingus 1978LATA2 MT4 8.00:54:43.9
26. URBANOVICS Oskars 1992LATSporta klubs "Alauksts" MT3 10.00:54:59.4
27. ZULGIS Raitis 1967LATPSK "Skanste" MT5 3.00:55:01.2
28. LEVITASS Karlis 1987LATMySport MT3 11.00:55:12.1
29. BITENIEKS Lauris 1980LATJCDecaux MT4 9.00:55:21.3
30. ZULGIS Roberts 1969LATPSK "Skanste" MT5 4.00:55:28.5
31. TILTINŠ Maris 1968LAT  MT5 5.00:55:40.0
32. LAZDINŠ Ivars 1986LAT4sekundes MT3 12.00:56:12.3
33. ZADINŠ Ansis 1992LATDundžini MT3 13.00:56:18.6
34. KANEPEJS Dzintars 1968LATPSK "Skanste" MT5 6.00:56:31.8
35. UDRIS Emils 1989LATCarnikavas sporta centrs MT3 14.00:56:33.1
36. PETERSONS Armands 1984LAT  MT3 15.00:56:34.5
37. PIVORS Armands 1980LATFans Prosport MT4 10.00:56:40.2
38. SAKEJS Jurijs 1963LAT  MT6 3.00:56:42.4
39. KAULS Matiss 1992LATSporta klubs "Alauksts" MT3 16.00:56:45.3
40. NITINŠ Valdis 1963LATCesu VSK MT6 4.00:56:45.4
41. ABELITIS Arnis 1956LAT  MT6 5.00:56:48.5
42. JAKUBOVSKIS Ugis 1975LATMežmalas MTB MT4 11.00:56:54.1
43. UKINS Aivars 1969LATSkandiMotors MT5 7.00:56:57.0
44. UPENIEKS Artis 1990LATSkandiMotors MT3 17.00:57:01.0
45. MIKELSONS Karlis 1991LAT  MT3 18.00:57:53.1
46. VECKALNINŠ Reinis 1992LAT  MT3 19.00:58:08.3
47. MATS Alvis 1971LATMatugimene MT5 8.00:58:15.5
48. LIPSKIS Armands 1969LATSEB MT5 9.00:58:23.8
49. PETERSONS Armands 1984LATSK"Vecpiebalga" MT3 20.00:58:31.8
50. ROGOZINS Alvis 1983LATMysport MT4 12.00:58:45.2
12345678910...>>