Int. Gommerlauf

#NameYearCountryClubCat.#FinishTime
2. MEINEN Susanna 1992SUIAtomic-Team 21-F20 1.00:59:39.2
4. EMMENEGGER Carmen 1989SUISC Flühli 21-F20 2.01:02:01.1
5. BARMETTLER Flavia 1998SUISkiclub Schwendi-Langis 21-F20 3.01:02:34.7
6. PERINI Elisa 1997FINSAS Geneve 21-F20 4.01:06:15.6
7. VOLKEN Julia 1995SUISC Obergoms 21-F20 5.01:07:12.2
8. STEBLER Silvia 1985SUISC Bannalp-Wolfenschiessen 21-F20 6.01:08:01.6
15. SPÖRING Lilian 1989SUISkiclub Horw 21-F20 7.01:13:15.5
19. GRAB Carla 1999SUISkiclub Ibach 21-F20 8.01:15:21.6
21. KARMANN Simone 1987SUI  21-F20 9.01:15:49.4
22. ZBERG Marina 1993SUISC Gotthard-Andermatt 21-F20 10.01:16:01.5
23. CARLEN Patricia 1988SUI5i ab 12i 21-F20 11.01:16:50.9
24. KNAUS Anna 1996SUIssc toggenburg 21-F20 12.01:17:30.3
25. BIERI Manuela 1995SUISC Zweisimmen 21-F20 13.01:17:47.5
31. WIRTHNER Josianne 1985SUI5i ab 12i 21-F20 14.01:19:26.3
34. GIRARDIN Joëlle 1997SUI  21-F20 15.01:20:55.0
37. ZBERG Silja 1999SUISC Schwendi-Langis 21-F20 16.01:21:54.6
41. GAMBARO Gessica 1990SUI  21-F20 17.01:22:48.4
45. GÖTTI Andrea 1988SUI  21-F20 18.01:23:15.3
47. ZUBER Annatina Carla 1993SUI  21-F20 19.01:23:43.2
49. NAY Michelle 1990SUI  21-F20 20.01:24:49.7
52. THALER Anik 1998SUI  21-F20 21.01:24:57.2
59. PRALONG Vanessa 1989SUILes Pionniers, Evolene 21-F20 22.01:26:07.1
67. DÜTSCH Marina 1989SUI  21-F20 23.01:28:26.2
76. KUBLI Merla 1990SUI  21-F20 24.01:31:00.2
77. VON NIEDERHÄUSERN Selina 1996SUI  21-F20 25.01:31:09.5
79. IMOBERDORF Nadja 1986SUI  21-F20 26.01:31:38.3
82. HIRSCHBÜHL Julia 1997SUI  21-F20 27.01:32:42.1
89. HÄCHLER Laetitia 1988SUI  21-F20 28.01:36:16.6
92. CARLEN Noelle 1996SUISC Obergoms 21-F20 29.01:37:53.6
94. KARMANN Stephanie 1985SUI  21-F20 30.01:38:24.1
101. SAMIDE Kira 1998SUISC Einsiedeln 21-F20 31.01:41:42.0
103. FUSS Seraina 1995SUI  21-F20 32.01:42:54.5
110. WIDMER Claudia 1986SUI  21-F20 33.01:45:33.2
111. LESUR Claire 1985SUI  21-F20 34.01:46:04.9
116. KEMPF Silja 1987SUI  21-F20 35.01:47:28.2
117. LESUR Mathilde 1989SUI  21-F20 36.01:48:23.3
121. RITZ Jeannine 1999SUISC Obergoms 21-F20 37.01:51:46.4
128. FLACTION Caroline 1993SUI  21-F20 38.01:58:10.6
132. KÖPPEL Steffipüppi 1986SUISimi 21-F20 39.02:20:20.6